Frequency | Callsign | Format | Distance | City of License |
---|---|---|---|---|
88.1 FM | KKJZ | Jazz | 20.8 miles | Long Beach, CA |
88.3 FM | KUCR | Variety | 35.5 miles | Riverside, CA |
88.5 FM | KCSN | Adult Alternative | 42.8 miles | Northridge, CA |
88.5 FM | KHMS | Christian Contemporary | 54.3 miles | Victorville, CA |
88.5 FM | KSBR | Jazz | 39.2 miles | Mission Viejo, CA |
88.7 FM | KISL | Public Radio | 52.0 miles | Avalon, CA |
88.7 FM | KSPC | Alternative | 13.9 miles | Claremont, CA |
88.9 FM | KUCI | Variety | 25.6 miles | Irvine, CA |
88.9 FM | KXLU | Variety | 29.4 miles | Los Angeles, CA |
89.1 FM | KUOR | News/Talk | 50.6 miles | Redlands, CA |
89.1 FM | KCFH | Off the Air | 52.2 miles | Two Harbors, CA |
89.3 FM | KPCC | News/Talk | 17.5 miles | Pasadena, CA |
89.5 FM | KLXD | Christian Contemporary | 54.3 miles | Victorville, CA |
89.7 FM | KSGN | Religious | 37.7 miles | Riverside, CA |
89.9 FM | KCRW | Public Radio | 28.9 miles | Santa Monica, CA |
90.1 FM | KBPK | Adult Contemporary | 12.2 miles | Buena Park, CA |
90.1 FM | KSAK | Variety | 2.1 miles | Walnut, CA |
90.7 FM | KPFK | News/Talk | 17.7 miles | Los Angeles, CA |
91.5 FM | KUSC | Classical | 16.6 miles | Los Angeles, CA |
91.9 FM | KVCR | News/Talk | 35.6 miles | San Bernardino, CA |
92.3 FM | KRRL | Urban | 17.5 miles | Los Angeles, CA |
92.7 FM | KYZA | Christian Contemporary | 54.3 miles | Adelanto, CA |
92.7 FM | KYLA | Christian Contemporary | 28.6 miles | Fountain Valley, CA |
92.9 FM | KXFG | Country | 52.2 miles | Menifee, CA |
93.1 FM | KCBS | Adult Hits | 18.0 miles | Los Angeles, CA |
93.5 FM | KDAY | Classic Hip Hop | 26.3 miles | Redondo Beach, CA |
93.5 FM | KDEY | R&B/Hip Hop | 22.0 miles | Ontario, CA |
93.9 FM | KLLI | Top 40/CHR | 17.5 miles | Los Angeles, CA |
94.3 FM | KBUA | Spanish | 37.5 miles | San Fernando, CA |
94.3 FM | KEBN | Spanish | 15.9 miles | Garden Grove, CA |
94.7 FM | KTWV | Rhythmic CHR | 17.3 miles | Los Angeles, CA |
95.1 FM | KFRG | Country | 37.6 miles | San Bernardino, CA |
95.5 FM | KLOS | Classic Rock | 17.6 miles | Los Angeles, CA |
95.9 FM | KFSH | Christian Contemporary | 13.6 miles | La Mirada, CA |
96.1 FM | KRQB | Regional Mexican | 53.6 miles | San Jacinto, CA |
96.3 FM | KXOL | Spanish Rhythmic | 24.0 miles | Los Angeles, CA |
96.7 FM | KCAL | Rock | 37.6 miles | Redlands, CA |
96.7 FM | KWIZ | Tropical | 15.7 miles | Santa Ana, CA |
97.1 FM | KAMP | Top 40/CHR | 17.5 miles | Los Angeles, CA |
97.5 FM | KLYY | Spanish Adult Hits | 46.3 miles | Riverside, CA |
97.9 FM | KLAX | Regional Mexican | 19.7 miles | East Los Angeles, CA |
98.3 FM | KRCV | Spanish Oldies | 6.7 miles | West Covina, CA |
98.7 FM | KYSR | Adult Alternative | 28.9 miles | Los Angeles, CA |
99.1 FM | KGGI | Rhythmic CHR | 46.4 miles | Riverside, CA |
99.1 FM | KGFI-LP | 12.9 miles | Carson, CA | |
99.5 FM | KKLA | Religious | 17.3 miles | Los Angeles, CA |
99.9 FM | KOLA | Classic Hits | 35.4 miles | San Bernardino, CA |
100.3 FM | KKLQ | Christian Contemporary | 17.5 miles | Los Angeles, CA |
100.7 FM | KATJ | Country | 54.3 miles | George, CA |
100.7 FM | K264AF | Christian Contemporary | 2.1 miles | Guasti, CA |
100.9 FM | KAEH | Regional Mexican | 52.5 miles | Beaumont, CA |
101.1 FM | KRTH | Classic Hits | 17.6 miles | Los Angeles, CA |
101.5 FM | KOCL-LP | Religious | 11.5 miles | Anaheim, CA |
101.5 FM | KQSG-LP | 12.5 miles | El Monte, CA | |
101.5 FM | KQPV-LP | 15.0 miles | West Covina, CA | |
101.9 FM | KSCA | Regional Mexican | 17.3 miles | Glendale, CA |
102.3 FM | KJLH | Urban Adult Contemporary | 26.1 miles | Compton, CA |
102.3 FM | KZXY | Hot AC | 49.5 miles | Apple Valley, CA |
102.7 FM | KIIS | Top 40/CHR | 17.5 miles | Los Angeles, CA |
103.1 FM | KDLD | Regional Mexican | 27.3 miles | Santa Monica, CA |
103.1 FM | KDLE | Regional Mexican | 28.6 miles | Newport Beach, CA |
103.1 FM | KXVV | Regional Mexican | 54.3 miles | Victorville, CA |
103.5 FM | KOST | Soft Adult Contemporary | 17.5 miles | Los Angeles, CA |
103.9 FM | KHTI | Rhythmic AC | 46.3 miles | Lake Arrowhead, CA |
103.9 FM | KRCD | Spanish Oldies | 26.4 miles | Inglewood, CA |
104.3 FM | KBIG | Adult Contemporary | 17.5 miles | Los Angeles, CA |
104.7 FM | KQIE | Rhythmic Oldies | 53.6 miles | Redlands, CA |
104.7 FM | KQEV-LP | Ethnic | 5.1 miles | Walnut, CA |
105.1 FM | KKGO | Country | 17.7 miles | Los Angeles, CA |
105.5 FM | KBUE | Spanish | 21.1 miles | Long Beach, CA |
105.9 FM | KPWR | Urban | 17.6 miles | Los Angeles, CA |
106.3 FM | KALI | Ethnic | 17.9 miles | Santa Ana, CA |
106.3 FM | KGMX | Hot AC | 52.2 miles | Lancaster, CA |
106.5 FM | KIXA | Classic Rock | 54.9 miles | Lucerne Valley, CA |
106.7 FM | KROQ | Alternative | 24.0 miles | Pasadena, CA |
107.1 FM | KSSE | Spanish Adult Hits | 13.7 miles | Arcadia, CA |
107.5 FM | KLVE | Spanish AC | 17.7 miles | Los Angeles, CA |
107.9 FM | KWVE | Religious | 29.8 miles | San Clemente, CA |
California City - Solar Panel Mart - Solar Quotes, Solar Panels, Solar Panels for Home, Solar Panel Installation, Solar Energy. Cheap Locksmith Services in South San Jose Hills CA - 24/7 Services near South San Jose Hills California - Call (323) 621-3514.
You can search all Embassies in South San Jose Hills (USA). 0 added on 2020.

Current Local time in South San Jose Hills, United States
Question: What time is it in South San Jose Hills? Answer: South San Jose Hills (California) is located in 'PST' time zone [*1] (GMT offset in hours: -8) and daylight saving time is NOT active ⇒ Current Local time is (in moment when this page is generated): Sunday, 21. February 2021, 09:13Refresh page if necessary
Time change
South San Jose Hills will switch to Summer time (daylight savings time = DST) at 02:00, Sunday, 14 March 2021. Clock set: +1 h. Time left: 20 day, 16 hour(s), 46 minutes. (in moment when this page is generated)
» South San Jose Hills Time change 2021, 2022(America/Los_Angeles) »
South San Jose Hills info: | |
---|---|
Country: | United States |
Currency: | USD, Dollar |
Continent: | North America |
Population: | ≈ 20 551 = 0.066‰ USA Population |
Elevation: | ≈ 127 m |
GPS coordinates | 34° 0' 46' North, 117° 54' 17.2' West |
Distance from * Equator: | 3781.9 km (2349.9 mi) |
Distance from * North pole: | 6225.2 km (3868.2 mi) |
Languages: [*2] | English/United States (+3) |
AC power plug | 120 V • 60 Hz • A,B [*3] |
Set South San Jose Hills as your default city
Time difference from South San Jose Hills:
Los Angeles | | | 0 | |
Mexico City | +2 | | | ** |
New York | +3 | | | *** |
Rio de Janeiro | +5 | | | ***** |
London | +8 | | | ******** |
Moscow | +11 | | | *********** |
Dubai | +12 | | | ************ |
Mumbai | +13.5 | | | ************* |
Shanghai | +16 | | | **************** |
Tokyo | +17 | | | ***************** |
Sydney | +19 | | | ******************* |
[*1] PST = America/Los_Angeles Time Zone

[*2] Languages in United States : • English/United States • Spanish/United States • Hawaiian • French
[*3] AC power plug:
Hook Up City South San Jose Hills California Map

